| Juli | Trainingsplan Saison 2011 / 12 | ||
| Mo. | 27.06.2011 | Trainingsauftakt | 19:00 – 20:30 Uhr |
| Di | 28.06.2011 | Training + Sitzung | 19:00 – 20:30 Uhr |
| Mi | 29.06.2011 | Training | 19:00 – 20:30 Uhr |
| Do | 30.06.2011 | ||
| Fr | 01.07.2011 | Training | 19:00 – 20:30 Uhr |
| Sa | 02.07.2011 | 1. gg. Lebach2 | 15:00 Uhr |
| So | 03.07.2011 | ||
| Mo | 04.07.2011 | Training | 19:00 – 20:30 Uhr |
| Di | 05.07.2011 | Training | 19:00 – 20:30 Uhr |
| Mi | 06.07.2011 | ||
| Do | 07.07.2011 | Spiel in Oberthal gg. Winterbach | 18:00 Uhr |
| Fr | 08.07.2011 | Training | 19:00 – 20:30 Uhr |
| Sa | 09.07.2011 | Traningstag | 09:30 – 19:00 Uhr |
| So | 10.07.2011 | ||
| Mo | 11.07.2011 | Training | 19:00 – 20:30 Uhr |
| Di | 12.07.2011 | Training | 19:00 – 20:30 Uhr |
| Mi | 13.07.2011 | ||
| Do | 14.07.2011 | Training | 19:00 – 20:30 Uhr |
| Fr | 15.07.2011 | Training | |
| Sa | 16.07.2011 | Sportf. in Steinberg gg. Bliesen | 16:45 Uhr |
| So | 17.07.2011 | Halbfinale in Steinb.??? | |
| Mo | 18.07.2011 | Endspiel in Steinb. oder Training | |
| Di | 19.07.2011 | Training | 19:00 – 20:30 Uhr |
| Mi | 20.07.2011 | Spiel gg Neunkirchen/Nahe | 19:00 – 20:30 Uhr |
| Do | 21.07.2011 | Spiel gg Neunkirchen/Nahe 2 | 19.00 |
| Fr | 22.07.2011 | Training | 19:00 – 20:30 Uhr |
| Sa | 23.07.2011 | Spiel gg. Theley | |
| So | 24.07.2011 | Trainingstag | 09:00 -19:00 Uhr |
| Mo | 25.07.2011 | Training | 19:00 – 20:30 Uhr |
| Di | 26.07.2011 | ||
| Mi | 27.07.2011 | Training | 19:00 – 20:30 Uhr |
| Do | 28.07.2011 | ||
| Fr | 29.07.2011 | Training | |
| Sa | 30.07.2011 | 19:00 – 20:30 Uhr | |
| So | 31.07.2011 | 1. Punktspiel | soll verlegt werden |
| Bitte pünktlich zum Training erscheinen, Abmeldungen | telef. keine SMS. | ||
| Zu jedem Training sind Laufschuhe mitzubringen. | |||
Fazit von unserem Trainer Julian Scheid über die Vorrunde 25/26
Fazit von unserem Trainer Julian Scheid über die Vorrunde 25/26 Die SG Oberes Bliestal hatte ein schwieriges erstes Halbjahr in der Landesligasaison 2025/2026 und überwintert auf dem 12. Tabellenplatz. In dieser Tabellenregion bewegte man sich Weiterlesen
0 Kommentare