Spielplan „Unser Dorf spielt Fußball“
vom 14.06 – 19.06.2011, Gruppenspiele (2 x 12 min.)
Gruppe 1: Aktive | Gruppe 2: Inaktive |
FC Wörn e.V. | Pro Willis |
Die Königlichen | Die Hartplatzharzer |
Voll geschutt 05 | Weinstandakrobaten |
FC Käfig | Zeugen Yeboahs |
The Expendables | |
Nine and a half men | |
Kohlekicker |
Dienstag: 14.06.2011
Spielfeld 1 | Spielfeld 2 | Ergebnis | ||
17:30 – 18:00 | Kohlekicker – The Expendables | Nine and a half men –Voll geschutt 05 | 1:3 | 4:1 |
18:00 – 18:30 | FC Wörn e.V – Die Königlichen | 2:1 | ||
18:30 – 19:00 | Voll geschutt 05 – The Expendables | Pro Willis – Die Hartplatzharzer | 1:3 | 1:3 |
19:00 – 19:30 | Kohlekicker – FC Wörn e.V. | 1:6 | ||
19:30 – 20:00 | Voll geschutt 05 – FC Käfig | Die Königlichen – The Expendables | 0:2 | 8:2 |
20:00 – 20:30 | Zeugen Yeboahs – Die Hartplatzharzer | 1:1 | ||
20:30 – 21:00 | 9 and a half men – FC Wörn | Die Königlichen – Voll geschutt 05 | 1:14 | 7:0 |
Mittwoch: 15.06.2011
Spielfeld 1 | Spielfeld 2 | Ergebnis | ||
18:00 – 18:30 | The Expendables – Nine and a half men | 8:1 | ||
18:30 – 19:00 | Die Königlichen – Kohlekicker | Pro Willis – Weinstandakrobaten | 6:3 | 1:2 |
19:00 – 19:30 | FC Käfig – FC Wörn e.V. | 2:8 | ||
19:30 – 20:00 | Voll geschutt 05 – Kohlekicker | Nine and a half men –Die Königlichen | 9:1 | 0:9 |
20:00 – 20:30 | FC Wörn e.V. – The Expendables | Weinstandakrobaten –Zeugen Yeboahs | 1:3 | 0:2 |
20:30 – 21:00 | The Expendables – FC Käfig | Kohlekicker – Nine and a half men | 4:3 | 7:3 |
Donnerstag: 16.06.2011
Spielfeld 1 | Spielfeld 2 | Ergebnis | ||
17.30 – 18:00 | Nine and a half men – FC Käfig | 3:2 | ||
18:00 – 18:30 | Kohlekicker – FC Käfig | 3:3 | ||
18:30 -19:00 | Pro Willis – Zeugen Yeboahs | Die Königlichen – FC Käfig | 8:5 | 13:0 |
19:00 – 20:30 | SG Gronig/Oberthal | SG Steinberg/Walhausen | 4:1 |
Freitag: 17.06.2011
Spielfeld 1 | Spielfeld 2 | Ergebnis | ||
18:00 – 18:30 | Voll geschutt 05 – FC Wörn e.V. | Weinstandakrobaten –Die Hartplatzharzer | 0:13 | 3:0 |
Ende der Vorrunde
Halbfinale (2 x 15 min.)
18:30 – 19:00 | Halbfinale Inaktive (1): 2. Gruppe Inaktive – 3. Gruppe Inaktive | 1:0 |
Die Hartplatzharzer – Zeugen Yeboahs | ||
19:00 – 19:30 | Halbfinale Inaktive (2): 1. Gruppe Inaktive – 4. Gruppe Inaktive | 4:3 |
Weinstandakrobaten – Pro Willis | ||
19:30 – 20:00 | Halbfinale Aktive (1): 2. Gruppe Aktive – 3. Gruppe Aktive | 4:3 |
FC Wörn e.V. – The Expendables | ||
20:00 – 20:30 | Halbfinale Aktive (2): 1. Gruppe Aktive – 4. Gruppe Aktive | 9:2 |
Die Königlichen – Kohlekicker |
Samstag: 18.06.11
Endspiele (2 x 15 min.)
18:00 – 18:30 (Spielfeld 1) Spiel um Platz 5 Aktive: 5. Gruppe Aktive – 6. Gruppe Aktive
Nine and a half men – FC Käfig 5:6
18:30 – 19:00 (Spielfeld 1) Spiel um Platz 3 Aktive Verlierer HF 1 – Verlierer HF 2
Kohlekicker – The Expendables (The Expendables nicht angetreten)
19:00 – 19:30 (Spielfeld 1) Spiel um Platz 3 Inaktive Verlierer HF 1 – Verlierer HF 2
Zeugen Yeboahs – Pro Willis 1:2
19:30 – 20:00 (Spielfeld 1) Finale Inaktive: Sieger HF 1 – Sieger HF 2
Weinstandakrobaten – Die Hartplatzharzer 2:0
20:00 – 20:30 (Spielfeld 1) Finale Aktive: Sieger HF 1 – Sieger HF 2
Die Königlichen – FC Wörn e.V. 5:4
Torschützenkönigin Inaktive: Lisa Will mit 8 Treffern
Torschützenkönig Aktive: Lukas Biehl mit 19 Treffern
0 Comments